都立桜町高等学校 卒業回早見表
ご自分が何回の卒業生かご存じですか?
| 回 | 卒業 | 生年月日 |
| 高001 | 1949年(昭和24年)3月 | 1930年(昭和5年)4月2日~1931年(昭和6年)4月1日 |
| 高002 | 1950年(昭和25年)3月 | 1931年(昭和6年)4月2日~1932年(昭和7年)4月1日 |
| 高003 | 1951年(昭和26年)3月 | 1932年(昭和7年)4月2日~1933年(昭和8年)4月1日 |
| 高004 | 1952年(昭和27年)3月 | 1933年(昭和8年)4月2日~1934年(昭和9年)4月1日 |
| 高005 | 1953年(昭和28年)3月 | 1934年(昭和9年)4月2日~1935年(昭和10年)4月1日 |
| 高006 | 1954年(昭和29年)3月 | 1935年(昭和10年)4月2日~1936年(昭和11年)4月1日 |
| 高007 | 1955年(昭和30年)3月 | 1936年(昭和11年)4月2日~1937年(昭和12年)4月1日 |
| 高008 | 1956年(昭和31年)3月 | 1937年(昭和12年)4月2日~1938年(昭和13年)4月1日 |
| 高009 | 1957年(昭和32年)3月 | 1938年(昭和13年)4月2日~1939年(昭和14年)4月1日 |
| 高010 | 1958年(昭和33年)3月 | 1939年(昭和14年)4月2日~1940年(昭和15年)4月1日 |
| 高011 | 1959年(昭和34年)3月 | 1940年(昭和15年)4月2日~1941年(昭和16年)4月1日 |
| 高012 | 1960年(昭和35年)3月 | 1941年(昭和16年)4月2日~1942年(昭和17年)4月1日 |
| 高013 | 1961年(昭和36年)3月 | 1942年(昭和17年)4月2日~1943年(昭和18年)4月1日 |
| 高014 | 1962年(昭和37年)3月 | 1943年(昭和18年)4月2日~1944年(昭和19年)4月1日 |
| 高015 | 1963年(昭和38年)3月 | 1944年(昭和19年)4月2日~1945年(昭和20年)4月1日 |
| 高016 | 1964年(昭和39年)3月 | 1945年(昭和20年)4月2日~1946年(昭和21年)4月1日 |
| 高017 | 1965年(昭和40年)3月 | 1946年(昭和21年)4月2日~1947年(昭和22年)4月1日 |
| 高018 | 1966年(昭和41年)3月 | 1947年(昭和22年)4月2日~1948年(昭和23年)4月1日 |
| 高019 | 1967年(昭和42年)3月 | 1948年(昭和23年)4月2日~1949年(昭和24年)4月1日 |
| 高020 | 1968年(昭和43年)3月 | 1949年(昭和24年)4月2日~1950年(昭和25年)4月1日 |
| 高021 | 1969年(昭和44年)3月 | 1950年(昭和25年)4月2日~1951年(昭和26年)4月1日 |
| 高022 | 1970年(昭和45年)3月 | 1951年(昭和26年)4月2日~1952年(昭和27年)4月1日 |
| 高023 | 1971年(昭和46年)3月 | 1952年(昭和27年)4月2日~1953年(昭和28年)4月1日 |
| 高024 | 1972年(昭和47年)3月 | 1953年(昭和28年)4月2日~1954年(昭和29年)4月1日 |
| 高025 | 1973年(昭和48年)3月 | 1954年(昭和29年)4月2日~1955年(昭和30年)4月1日 |
| 高026 | 1974年(昭和49年)3月 | 1955年(昭和30年)4月2日~1956年(昭和31年)4月1日 |
| 高027 | 1975年(昭和50年)3月 | 1956年(昭和31年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日 |
| 高028 | 1976年(昭和51年)3月 | 1957年(昭和32年)4月2日~1958年(昭和33年)4月1日 |
| 高029 | 1977年(昭和52年)3月 | 1958年(昭和33年)4月2日~1959年(昭和34年)4月1日 |
| 高030 | 1978年(昭和53年)3月 | 1959年(昭和34年)4月2日~1960年(昭和35年)4月1日 |
| 高031 | 1979年(昭和54年)3月 | 1960年(昭和35年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日 |
| 高032 | 1980年(昭和55年)3月 | 1961年(昭和36年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日 |
| 高033 | 1981年(昭和56年)3月 | 1962年(昭和37年)4月2日~1963年(昭和38年)4月1日 |
| 高034 | 1982年(昭和57年)3月 | 1963年(昭和38年)4月2日~1964年(昭和39年)4月1日 |
| 高035 | 1983年(昭和58年)3月 | 1964年(昭和39年)4月2日~1965年(昭和40年)4月1日 |
| 高036 | 1984年(昭和59年)3月 | 1965年(昭和40年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日 |
| 高037 | 1985年(昭和60年)3月 | 1966年(昭和41年)4月2日~1967年(昭和42年)4月1日 |
| 高038 | 1986年(昭和61年)3月 | 1967年(昭和42年)4月2日~1968年(昭和43年)4月1日 |
| 高039 | 1987年(昭和62年)3月 | 1968年(昭和43年)4月2日~1969年(昭和44年)4月1日 |
| 高040 | 1988年(昭和63年)3月 | 1969年(昭和44年)4月2日~1970年(昭和45年)4月1日 |
| 高041 | 1989年(平成1年)3月 | 1970年(昭和45年)4月2日~1971年(昭和46年)4月1日 |
| 高042 | 1990年(平成2年)3月 | 1971年(昭和46年)4月2日~1972年(昭和47年)4月1日 |
| 高043 | 1991年(平成3年)3月 | 1972年(昭和47年)4月2日~1973年(昭和48年)4月1日 |
| 高044 | 1992年(平成4年)3月 | 1973年(昭和48年)4月2日~1974年(昭和49年)4月1日 |
| 高045 | 1993年(平成5年)3月 | 1974年(昭和49年)4月2日~1975年(昭和50年)4月1日 |
| 高046 | 1994年(平成6年)3月 | 1975年(昭和50年)4月2日~1976年(昭和51年)4月1日 |
| 高047 | 1995年(平成7年)3月 | 1976年(昭和51年)4月2日~1977年(昭和52年)4月1日 |
| 高048 | 1996年(平成8年)3月 | 1977年(昭和52年)4月2日~1978年(昭和53年)4月1日 |
| 高049 | 1997年(平成9年)3月 | 1978年(昭和53年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日 |
| 高050 | 1998年(平成10年)3月 | 1979年(昭和54年)4月2日~1980年(昭和55年)4月1日 |
| 高051 | 1999年(平成11年)3月 | 1980年(昭和55年)4月2日~1981年(昭和56年)4月1日 |
| 高052 | 2000年(平成12年)3月 | 1981年(昭和56年)4月2日~1982年(昭和57年)4月1日 |
| 高053 | 2001年(平成13年)3月 | 1982年(昭和57年)4月2日~1983年(昭和58年)4月1日 |
| 高054 | 2002年(平成14年)3月 | 1983年(昭和58年)4月2日~1984年(昭和59年)4月1日 |
| 高055 | 2003年(平成15年)3月 | 1984年(昭和59年)4月2日~1985年(昭和60年)4月1日 |
| 高056 | 2004年(平成16年)3月 | 1985年(昭和60年)4月2日~1986年(昭和61年)4月1日 |
| 高057 | 2005年(平成17年)3月 | 1986年(昭和61年)4月2日~1987年(昭和62年)4月1日 |
| 高058 | 2006年(平成18年)3月 | 1987年(昭和62年)4月2日~1988年(昭和63年)4月1日 |
| 高059 | 2007年(平成19年)3月 | 1988年(昭和63年)4月2日~1989年(平成1年)4月1日 |
| 高060 | 2008年(平成20年)3月 | 1989年(平成1年)4月2日~1990年(平成2年)4月1日 |
| 高061 | 2009年(平成21年)3月 | 1990年(平成2年)4月2日~1991年(平成3年)4月1日 |
| 高062 | 2010年(平成22年)3月 | 1991年(平成3年)4月2日~1992年(平成4年)4月1日 |
| 高063 | 2011年(平成23年)3月 | 1992年(平成4年)4月2日~1993年(平成5年)4月1日 |
| 高064 | 2012年(平成24年)3月 | 1993年(平成5年)4月2日~1994年(平成6年)4月1日 |
| 高065 | 2013年(平成25年)3月 | 1994年(平成6年)4月2日~1995年(平成7年)4月1日 |
| 高066 | 2014年(平成26年)3月 | 1995年(平成7年)4月2日~1996年(平成8年)4月1日 |
| 高067 | 2015年(平成27年)3月 | 1996年(平成8年)4月2日~1997年(平成9年)4月1日 |
| 高068 | 2016年(平成28年)3月 | 1997年(平成9年)4月2日~1998年(平成10年)4月1日 |
| 高069 | 2017年(平成29年)3月 | 1998年(平成10年)4月2日~1999年(平成11年)4月1日 |
| 高070 | 2018年(平成30年)3月 | 1999年(平成11年)4月2日~2000年(平成12年)4月1日 |
| 高071 | 2019年(平成31年)3月 | 2000年(平成12年)4月2日~2001年(平成13年)4月1日 |
| 高072 | 2020年(令和2年)3月 | 2001年(平成13年)4月2日~2002年(平成14年)4月1日 |
| 高073 | 2021年(令和3年)3月 | 2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日 |
| 高074 | 2022年(令和4年)3月 | 2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日 |
- 桜町高等女学校、旧東京府立第十一高等女学校の卒業生は表には含めておりません。
- 生年月日はずれがある場合もありますのでご了承ください。
2021年10月掲載
